AUDACE – FASSA 21 SETTEMBRE 2025 06/10/ 2025
FASSA – AZZURRA 14 SETTEMBRE 2025 06/10/ 2025
FASSA – ORTIGARALEFRE 7 SETTEMBRE 2025 06/10/ 2025
FASSA – TELVE 31 AGOSTO 2025 06/10/ 2025
ISCRIZIONI CAMPIONATO 2025/26 26/06/ 2024
STAGIONE 2023 / 24 21/05/ 2024
FASSA – VIGOLANA 5 MAGGIO 2024 09/05/ 2024
FASSA – VIRTUS TRENTO 28 APRILE 2024 09/05/ 2024
FASSA – BORGO 21 APRILE 2024 09/05/ 2024
FASSA – ALTA VALSUGANA 14 APRILE 2024 09/05/ 2024
FASSA – ORTIGARALEFRE 7 APRILE 2024 09/05/ 2024
AZZURRA – FASSA 24 MARZO 2024 09/05/ 2024
FASSA – AUDACE 17 MARZO 2024 09/05/ 2024
MEZZOCORONA – FASSA 10 MARZO 2024 09/05/ 2024
FASSA – MATTARELLO 3 MARZO 2024 23/03/ 2024
TEDINO – FASSA 25 FEBBRAIO 2024 23/03/ 2024
PERGINE – FASSA 18 FEBBRAIO 2024 23/03/ 2024
FASSA – PRIMIERO 23/03/ 2024
PREDAIA – FASSA 26 NOVEMBRE 2023 23/03/ 2024
VIGOLANA – FASSA 12 NOVEMBRE 2023 23/03/ 2024
BORGO – FASSA 29 OTTOBRE 2023 30/10/ 2023
FASSA – PORFIDO ALBIANO 18 OTTOBRE 2023 **** ALTA VALSUGANA – FASSA 22 OTTOBRE 2023 30/10/ 2023
ORTIGARALEFRE – FASSA 15 OTTOBRE 2023 30/10/ 2023
FASSA – AZZURRA 8 OTTOBRE 2023 30/10/ 2023
AUDACE – FASSA 1 OTTOBRE 2023 02/10/ 2023
FassaCalcio NEWS
Prossimi Impegni 1^ Categoria
23 Novembre 2025 | 14:30
Sen Jan di Fassa
Sen Jan di Fassa
30 Novembre 2025 | 14:30
Denno
Denno
| Pos | Club | G | V | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Primiero | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
| 2. | Bassa Anaunia | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 3. | Fiemme | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
| 4. | Val di Cembra | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| 5. | Pergine | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6. | Telve | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 7. | Porfido Albiano | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 8. | Audace | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
| 9. | TNT Monte Peller | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 10. | Vigolana | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 11. | Predaia | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 12. | Fassa | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 13. | Alta Anaunia | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 14. | Azzurra | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 15. | Ortigaralefre | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 16. | Pine’ | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 |
| Pos | Club | G | V | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borgo | 26 | 26 | 0 | 0 | 78 |
| 2. | Ortigaralefre | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
| 3. | Calceranica | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 |
| 4. | Spormaggiore | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 5. | Fiemme | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 6. | Telve | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
| 7. | Pine’ | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
| 8. | TNT Monte Peller | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
| 9. | Redival | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
| 10. | Fassa | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 |
| 11. | Ozolo Maddalene | 26 | 2 | 1 | 23 | 7 |
| 12. | Alta Valsugana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Audace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Dolasiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Mezzocorona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Porfido Albiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Solandra Val di Sole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Val di Cembra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Vigolana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ULTIME NOTIZIE
AUDACE – FASSA 21 SETTEMBRE 2025
Rua la pruma venta te chest campionat par l Fascia Balon degrà la venta ruada contra l Audace. Do aer
6 Ottobre 2025
FASSA – AZZURRA 14 SETTEMBRE 2025
Rua n auter pont par l Fascia balon degrà l pareje madurà contra contra l Azzurra. Ti prume menuc le
6 Ottobre 2025
FASSA – ORTIGARALEFRE 7 SETTEMBRE 2025
Rua l prum pont de la sajon par l Fascia Balon degrà l pareje madurà contra l Ortigaralefre. Ti prumes
6 Ottobre 2025
FASSA – TELVE 31 AGOSTO 2025
No taca tel mior di mec la sajon par l Fascia Balon degrà la desfata contra l Telve. Do aer
6 Ottobre 2025
VIDEO FASSA CALCIO
Pulcini C vs Pulcini D
VIDEO FASSA CALCIO
Monti Pallidi Fassa
VIDEO FASSA CALCIO
Fassa vs Carano
LA PRIMA SQUADRA
Baglioni Filippo
Bernard Fabio
Bernard Matteo
CentrocampistaBettega Christopher
Biloni Michael
Bonelli Thomas
Bouchrik Adil
AttaccanteBrunner Francesco
PortiereCasari Samuel
Cassan Sebastian
CentrocampistaCincelli Nicolò
PortiereCinzol Emiliano
DifensoreCosta Erik
CentrocampistaCrepaz Alessandro
AttaccanteDe Pellegrini Davide
DifensoreDeflorian Giacomo
DifensoreDeflorian Giovanni
DifensoreDeflorian Leonardo
PortiereDeville Patrizio
AttaccanteGloder Tommaso
DifensoreIori Claudio
Iori Stefano
Lorenz Massimo
AttaccanteLorenz Matteo
CentrocampistaManenti Mattia
Mattioli Andreas
Micheluzzi Andrea
Petrone Davide
CentrocampistaPetrone Michele
CentrocampistaPlatter Diego
Rasom Alessandro
DifensoreRasom Gabriele
PortiereRasom Kristian
Rasom Pierpaolo
DifensoreRasom Sebastiano
CentrocampistaRasom Simone
PortiereRiz Davide
DifensoreRiz Gabriele
CentrocampistaRiz Gianni
DifensoreRiz Juri
Riz Lorenzo
DifensoreSornatale Samuele
Trottner Luca
DifensoreZanoner Tommaso
Zanoni Lorenzo
Zulian Michele
AttaccanteZulian Paolo
Zulian Tommaso
Difensore




































