FASSA – PINE’ 25 OTTOBRE 2025 27/11/ 2025
PORFIDO ALBIANO – FASSA – 18 OTTOBRE 2025 27/11/ 2025
TNT MONTE PELLER – FASSA 12 OTTOBRE 2025 27/11/ 2025
ALTA ANAUNIA – FASSA 5 OTTOBRE 2025 27/11/ 2025
FASSA – VIGOLANA 28 SETTEMBRE 2025 27/11/ 2025
AUDACE – FASSA 21 SETTEMBRE 2025 06/10/ 2025
FASSA – AZZURRA 14 SETTEMBRE 2025 06/10/ 2025
FASSA – ORTIGARALEFRE 7 SETTEMBRE 2025 06/10/ 2025
FASSA – TELVE 31 AGOSTO 2025 06/10/ 2025
ISCRIZIONI CAMPIONATO 2025/26 26/06/ 2024
STAGIONE 2023 / 24 21/05/ 2024
FASSA – VIGOLANA 5 MAGGIO 2024 09/05/ 2024
FASSA – VIRTUS TRENTO 28 APRILE 2024 09/05/ 2024
FASSA – BORGO 21 APRILE 2024 09/05/ 2024
FASSA – ALTA VALSUGANA 14 APRILE 2024 09/05/ 2024
FASSA – ORTIGARALEFRE 7 APRILE 2024 09/05/ 2024
AZZURRA – FASSA 24 MARZO 2024 09/05/ 2024
FASSA – AUDACE 17 MARZO 2024 09/05/ 2024
MEZZOCORONA – FASSA 10 MARZO 2024 09/05/ 2024
FASSA – MATTARELLO 3 MARZO 2024 23/03/ 2024
TEDINO – FASSA 25 FEBBRAIO 2024 23/03/ 2024
PERGINE – FASSA 18 FEBBRAIO 2024 23/03/ 2024
FASSA – PRIMIERO 23/03/ 2024
PREDAIA – FASSA 26 NOVEMBRE 2023 23/03/ 2024
VIGOLANA – FASSA 12 NOVEMBRE 2023 23/03/ 2024
FassaCalcio NEWS
| Pos | Club | G | V | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bassa Anaunia | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 2. | Primiero | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 3. | Fiemme | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 |
| 4. | Val di Cembra | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 5. | Pergine | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 6. | Telve | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
| 7. | TNT Monte Peller | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 8. | Porfido Albiano | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 9. | Fassa | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 10. | Audace | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 |
| 11. | Alta Anaunia | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 12. | Vigolana | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 13. | Predaia | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 14. | Azzurra | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 15. | Ortigaralefre | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
| 16. | Pine’ | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 |
| Pos | Club | G | V | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borgo | 26 | 26 | 0 | 0 | 78 |
| 2. | Ortigaralefre | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 |
| 3. | Calceranica | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 |
| 4. | Spormaggiore | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 5. | Fiemme | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
| 6. | Telve | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
| 7. | Pine’ | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 |
| 8. | TNT Monte Peller | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
| 9. | Redival | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
| 10. | Fassa | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 |
| 11. | Ozolo Maddalene | 26 | 2 | 1 | 23 | 7 |
| 12. | Alta Valsugana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Audace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Dolasiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Mezzocorona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Porfido Albiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Solandra Val di Sole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Val di Cembra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Vigolana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ULTIME NOTIZIE
FASSA – PINE’ 25 OTTOBRE 2025
Seghita l moment positif par l Fascia Balon ajache n domenia passada le ruà la venta contra l Pinè. Taca
27 Novembre 2025
PORFIDO ALBIANO – FASSA – 18 OTTOBRE 2025
Na setemana dassen positiva par l Fascia Balon degrà a i 4 ponc madurè contra l Fiem e l Porfido
27 Novembre 2025
TNT MONTE PELLER – FASSA 12 OTTOBRE 2025
Zacan le ruà endò i 3 ponc par l Fascia Balon degrà la venta contra l TNT Monte Peller. Taca
27 Novembre 2025
ALTA ANAUNIA – FASSA 5 OTTOBRE 2025
Rua n auter pont par l Fascia Balon degrà l pareje contra l Alta Anaunia. Ti prumes menuc le i
27 Novembre 2025
VIDEO FASSA CALCIO
Pulcini C vs Pulcini D
VIDEO FASSA CALCIO
Monti Pallidi Fassa
VIDEO FASSA CALCIO
Fassa vs Carano
LA PRIMA SQUADRA
Baglioni Filippo
Bernard Fabio
Bernard Matteo
CentrocampistaBettega Christopher
Biloni Michael
Bonelli Thomas
Bouchrik Adil
AttaccanteBrunner Francesco
PortiereCasari Samuel
Cassan Sebastian
CentrocampistaCincelli Nicolò
PortiereCinzol Emiliano
DifensoreCosta Erik
CentrocampistaCrepaz Alessandro
AttaccanteDe Pellegrini Davide
DifensoreDeflorian Giacomo
DifensoreDeflorian Giovanni
DifensoreDeflorian Leonardo
PortiereDeville Patrizio
AttaccanteGloder Tommaso
DifensoreIori Claudio
Iori Stefano
Lorenz Massimo
AttaccanteLorenz Matteo
CentrocampistaManenti Mattia
Mattioli Andreas
Micheluzzi Andrea
Petrone Davide
CentrocampistaPetrone Michele
CentrocampistaPlatter Diego
Rasom Alessandro
DifensoreRasom Gabriele
PortiereRasom Kristian
Rasom Pierpaolo
DifensoreRasom Sebastiano
CentrocampistaRasom Simone
PortiereRiz Davide
DifensoreRiz Gabriele
CentrocampistaRiz Gianni
DifensoreRiz Juri
Riz Lorenzo
DifensoreSornatale Samuele
Trottner Luca
DifensoreZanoner Tommaso
Zanoni Lorenzo
Zulian Michele
AttaccanteZulian Paolo
Zulian Tommaso
Difensore



































