| Pos | Club | G | V | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bassa Anaunia | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
| 2 | Primiero | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 3 | Fiemme | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 |
| 4 | Val di Cembra | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 5 | Pergine | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 6 | Telve | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
| 7 | TNT Monte Peller | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 8 | Porfido Albiano | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 9 | Fassa | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 10 | Audace | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 |
| 11 | Alta Anaunia | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 12 | Vigolana | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 13 | Predaia | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 14 | Azzurra | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 15 | Ortigaralefre | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
| 16 | Pine’ | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 |















