Allievi
Giocatore | Club | Goals | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Goals Fatti |
---|---|---|---|---|---|
Alvarez Alex | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battisti Jacopo | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battisti Nicolò | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battisti Stefano | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bettega Christopher | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brugnara Andrea | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cemin Matteo | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cinzol Sebastian | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cinzol Thobias | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crepaz Lorenzo | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defrancesco Omar | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Favaretto Gabriele | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iori Stefano | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liberatore Thomas | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattioli Andreas | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngresi Tomas | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poschiavin Simone | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prinoth Michael | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasom Gabriele | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rizzi Adam | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roldo Daniele | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sami Said | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommavilla Maikol | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sornatale Samuele | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoffie Alessio | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanoner Simone | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniores
Giocatore | Club | Goals | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Goals Fatti |
---|---|---|---|---|---|
Baglioni Filippo | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biloni Michael | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonelli Thomas | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouchrik Adil | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brunner Francesco | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casari Samuel | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiocchetti Daniel | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cinzol Emiliano | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Erik | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dantone Simone | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iori Claudio | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mich Stefano | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micheluzzi Andrea | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platter Diego | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riz Davide | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riz Juri | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roldo Mattia | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serpa Francesco | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommariva Andreas | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viola Jacopo | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanoner Tommaso | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zulian Michele | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zulian Tommaso | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanissimi
Giocatore | Club | Goals | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Goals Fatti |
---|---|---|---|---|---|
Aleksi Sebastian | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baldan Samuele | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battisti Christian | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernard Igor | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernard Lucas | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonelli Luca | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caglierotti Michael | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cinzol Davide | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dell’Eva Martin | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detomas Giovanni Battista | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabrielli Thomas | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gross Davide | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Locatin Emanuel | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenz Gabriele | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenz Thomas | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moschini Marco | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obino Federico | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obletter Stefan | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedetriva Sebastian | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pezzei Andrea | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pezzei Tommaso | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Planchensteiner Markus | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasom Nicolas | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toniato Matteo | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trottner Eduard | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vian Lorenzo | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weiss Alexander | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portiere
-
Deflorian Leonardo
Portiere -
Rasom Simone
Portiere
Difensore
-
Cincelli Patrick
Difensore -
De Pellegrini Davide
Difensore -
Deflorian Giacomo
Difensore -
Deflorian Giovanni
Difensore -
Gloder Tommaso
Difensore -
Loewe Gregor
Difensore -
Rasom Alessandro
Difensore -
Rasom Lorenzo
Difensore -
Rasom Pierpaolo
Difensore -
Riz Gianni
Difensore -
Riz Lorenzo
Difensore -
Trottner Luca
Difensore -
Zacchia Gabriele
Difensore
Centrocampista
-
Bernard Matteo
Centrocampista -
Cassan Sebastian
Centrocampista -
Lorenz Matteo
Centrocampista -
Petrone Davide
Centrocampista -
Rasom Sebastiano
Centrocampista -
Riz Gabriele
Centrocampista
Attaccante
-
Barcatta Mirco
Attaccante -
Deville Patrizio
Attaccante -
Lorenz Massimo
Attaccante -
Ruggiero Samuele
Attaccante