Allievi
Giocatore | Club | Goals | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Goals Fatti |
---|---|---|---|---|---|
Alvarez Alex | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battisti Jacopo | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battisti Stefano | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernard Lucas | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonelli Luca | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brugnara Andrea | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caglierotti Michael | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cemin Matteo | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cinzol Davide | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defrancesco Omar | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detomas Giovanni Battista | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Favaretto Gabriele | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabrielli Thomas | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenz Gabriele | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngresi Tomas | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prinoth Michael | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasom Gabriele | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rizzi Adam | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommavilla Maikol | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoffie Alessio | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toniato Matteo | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trottner Eduard | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weiss Alexander | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanoner Simone | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniores
Giocatore | Club | Goals | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Goals Fatti |
---|---|---|---|---|---|
Baglioni Filippo | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernard Fabio | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bettega Christopher | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biloni Michael | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonelli Thomas | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casari Samuel | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cinzol Emiliano | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Erik | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iori Claudio | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iori Stefano | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manenti Mattia | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mattioli Andreas | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micheluzzi Andrea | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrone Davide | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platter Diego | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasom Kristian | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riz Juri | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sornatale Samuele | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanoner Tommaso | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanoni Lorenzo | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zulian Paolo | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zulian Tommaso | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanissimi
Giocatore | Club | Goals | Cartellini Gialli | Cartellini Rossi | Goals Fatti |
---|---|---|---|---|---|
Aleksi Sebastian | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOUASSINE YOUSSEF | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baldan Samuele | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battisti Christian | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Battisti Francesco | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bernard Luis | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouchrik Badr | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cairoli Massimo | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caputo Francesco | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chenetti Tobias | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chiocchetti Tommaso | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corrent Alexander | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corrà Sergio | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Palma Nathan | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dellantonio Alessandro | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dellantonio Gabriel | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detomas Alessio | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donei Lukas | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fosco Andreas | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Globo Alex | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gross Davide | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacz Sebastisan | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenz Thomas | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manenti Manuel | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moschini Marco | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obino Federico | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pederiva Sebastian | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pezzei Andrea | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pezzei Tommaso | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Planchensteiner Markus | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pollam Samuele | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasom Nicolas | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rea Tobia | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rizzi Thomas | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santos da Silva Jonathan | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vadagnini Alex | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vian Lorenzo | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanon Federico | Fassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portiere
-
Brunner Francesco
Portiere -
Cincelli Nicolò
Portiere -
Deflorian Leonardo
Portiere -
Rasom Simone
Portiere
Difensore
-
De Pellegrini Davide
Difensore -
Deflorian Giacomo
Difensore -
Deflorian Giovanni
Difensore -
Gloder Tommaso
Difensore -
Rasom Alessandro
Difensore -
Rasom Pierpaolo
Difensore -
Riz Davide
Difensore -
Riz Gianni
Difensore -
Riz Lorenzo
Difensore -
Trottner Luca
Difensore
Centrocampista
-
Bernard Matteo
Centrocampista -
Cassan Sebastian
Centrocampista -
Lorenz Matteo
Centrocampista -
Petrone Michele
Centrocampista -
Rasom Sebastiano
Centrocampista -
Riz Gabriele
Centrocampista
Attaccante
-
Bouchrik Adil
Attaccante -
Crepaz Alessandro
Attaccante -
Deville Patrizio
Attaccante -
Lorenz Massimo
Attaccante -
Zulian Michele
Attaccante