| Pos | Club | G | V | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiemme | 26 | 17 | 8 | 1 | 59 |
| 2 | Borgo | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 |
| 3 | Calceranica | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 |
| 4 | Ortigaralefre | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
| 5 | Telve | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 6 | Civezzano | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
| 7 | Pine’ | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
| 8 | Vattaro | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 |
| 9 | Fassa | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 |
| 10 | Cauriol | 26 | 2 | 4 | 20 | 10 |
| 11 | Lona Lases | 26 | 0 | 1 | 25 | 1 |
| 12 | Altopiano Paganella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cristo Re | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dolasiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ischia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mattarello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mezzocorona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Solandra Val di Sole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sopramonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Val di Cembra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vigolana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















