| Pos | Club | G | V | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Rovere | 24 | 17 | 6 | 1 | 57 |
| 2 | Dolasiana | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
| 3 | Ozolo Maddalene | 24 | 10 | 11 | 3 | 41 |
| 4 | Solandra Val di Sole | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 |
| 5 | Cornacci | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
| 6 | Giovo | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 |
| 7 | Cauriol | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 |
| 8 | Adige | 24 | 3 | 6 | 15 | 15 |
| 9 | Altopiano Paganella | 24 | 2 | 5 | 17 | 11 |
| 10 | Redival | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Virtus Trento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










