| Pos | Club | G | V | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta Valsugana | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 |
| 2 | Audace | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 |
| 3 | Bassa Anaunia | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 4 | Oltrefersina | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 5 | Garibaldina | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 6 | Val di Cembra | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
| 7 | Predaia | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 8 | Alta Anaunia | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 9 | Telve | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
| 10 | Fassa | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 |
| 11 | Dolasiana | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 12 | Fiemme | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 13 | TNT Monte Peller | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 14 | Roncegno | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 15 | Porfido Albiano | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 16 | Vigolana | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 |















