| Pos | Club | G | V | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta Valsugana | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | Audace | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 3 | Predaia | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 4 | Bassa Anaunia | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 5 | Garibaldina | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 6 | Val di Cembra | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 |
| 7 | Telve | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 8 | Oltrefersina | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
| 9 | Dolasiana | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 10 | Alta Anaunia | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 11 | Fiemme | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 12 | Fassa | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 |
| 13 | TNT Monte Peller | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 14 | Roncegno | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 15 | Porfido Albiano | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
| 16 | Vigolana | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 |















