| Pos | Club | G | V | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta Valsugana | 29 | 22 | 4 | 3 | 70 |
| 2 | Audace | 29 | 18 | 7 | 4 | 61 |
| 3 | Porfido Albiano | 29 | 17 | 7 | 5 | 58 |
| 4 | Pergine | 29 | 17 | 6 | 6 | 57 |
| 5 | Alta Anaunia | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 |
| 6 | Telve | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 |
| 7 | TNT Monte Peller | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 |
| 8 | Fassa | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 |
| 9 | Primiero | 29 | 8 | 12 | 9 | 36 |
| 10 | Vigolana | 29 | 8 | 10 | 11 | 34 |
| 11 | Azzurra | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 |
| 12 | Ortigaralefre | 29 | 5 | 11 | 13 | 26 |
| 13 | Predaia | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 |
| 14 | Mezzocorona | 29 | 6 | 4 | 19 | 22 |
| 15 | Civezzano | 29 | 5 | 7 | 17 | 22 |
| 16 | Roncegno | 29 | 5 | 6 | 18 | 21 |
| 17 | Fassa “B” | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 |
| 18 | Sopramonte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Altopiano Paganella | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Solandra Val di Sole | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Val di Cembra | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Dolasiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Solteri San Giorgio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Iliria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Paganella | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Redival | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Cristo Re | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | LIZZANA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Virtus Trento | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Fiemme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | La Rovere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |






























