| Pos | Club | V | N | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porfido Albiano | 19 | 6 | 1 | 37 | 63 |
| 2 | Garibaldina | 18 | 3 | 5 | 24 | 57 |
| 3 | Molveno | 13 | 8 | 5 | 18 | 47 |
| 4 | Ischia | 11 | 8 | 7 | 9 | 41 |
| 5 | Ortigaralefre | 12 | 5 | 9 | 0 | 41 |
| 6 | Pergine | 11 | 5 | 10 | 8 | 38 |
| 7 | Fassa | 10 | 5 | 11 | 6 | 35 |
| 8 | Alta Anaunia | 9 | 7 | 10 | -3 | 34 |
| 9 | Paganella | 10 | 2 | 14 | -12 | 32 |
| 10 | Primiero | 8 | 5 | 13 | 1 | 29 |
| 11 | Pine’ | 5 | 7 | 14 | -23 | 22 |
| 12 | La Rovere | 2 | 5 | 19 | -40 | 11 |
| 13 | Alta Valsugana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Audace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Civezzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dolasiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fiemme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Roncegno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Telve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Val di Cembra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















